Cene vodoinstalaterskih usluga Beograd 2026
Okvirne cene vodoinstalaterskih usluga u Beogradu za 2026. godinu. Transparentno, bez iznenađenja.
Cene vodoinstalaterskih usluga u Beogradu variraju u zavisnosti od složenosti posla, pristupačnosti mesta kvara i hitnosti intervencije. Konačna cena uvek se dogovara sa majstorom pre početka rada. Sve navedene cene su za radnu snagu; materijal se obračunava posebno.
⚠️Cene su okvirne i zavise od složenosti posla. Konačnu cenu potvrđuje majstor na licu mesta.
Odgušenja kanalizacije
| Usluga | Okvirna cena |
|---|---|
| Odgušenje WC šolje | 3.000 – 6.000 din |
| Odgušenje sudopere | 2.500 – 5.000 din |
| Odgušenje kade / tuš kabine | 2.500 – 5.000 din |
| Odgušenje lavabo sifona | 2.000 – 4.000 din |
| Odgušenje vertikale (mašinom) | 5.000 – 12.000 din |
| Odgušenje podnog slivnika | 2.500 – 5.000 din |
Bojleri
| Usluga | Okvirna cena |
|---|---|
| Servis / čišćenje bojlera | 4.000 – 7.000 din |
| Zamena bojlera (bez uređaja) | 8.000 – 15.000 din |
| Ugradnja novog bojlera | 6.000 – 12.000 din |
| Zamena magnezijumske anode | 2.000 – 4.000 din |
Cevi i instalacije
| Usluga | Okvirna cena |
|---|---|
| Sanacija curenja cevi (pristupačno) | 5.000 – 12.000 din |
| Detekcija mesta curenja | 4.000 – 8.000 din |
| Snimanje kanalizacije kamerom | 6.000 – 12.000 din |
| Zamena dela cevi (po dužnom metru) | 2.000 – 5.000 din/m |
| Zamena ventila / zasuna | 2.500 – 5.000 din |
Sanitarije
| Usluga | Okvirna cena |
|---|---|
| Zamena WC šolje | 5.000 – 10.000 din |
| Zamena / ugradnja umivaonika | 4.000 – 8.000 din |
| Zamena slavine / baterije | 2.000 – 4.000 din |
| Servis / zamena vodokotlića | 2.500 – 5.000 din |
| Ugradnja tuš kabine | 8.000 – 15.000 din |
| Adaptacija kupatila (instalacije) | po dogovoru |
Hitne intervencije
| Usluga | Okvirna cena |
|---|---|
| Hitna intervencija (radno vreme) | od 4.000 din |
| Noćni dolazak (posle 22h) | od 6.000 din |
| Vikend intervencija | od 5.000 din |
| Praznik | od 7.000 din |
Često postavljana pitanja
Koliko košta vodoinstalater na sat u Beogradu? +
Prosečna cena rada vodoinstalatera u Beogradu iznosi 2.000–4.000 dinara po satu, u zavisnosti od složenosti posla i opštine. Hitne noćne intervencije mogu biti skuplje.
Da li se naplaćuje dolazak vodoinstalatera? +
Većina majstora ne naplaćuje dolazak zasebno - troškovi dolaska su uračunati u cenu posla. Preporučujemo da to potvrdite pri dogovoru.
Koliko traje odgušenje kanalizacije? +
Standardno odgušenje WC šolje ili sudopere traje 30–60 minuta. Odgušenje vertikale ili snimanje kamerom može trajati 1–3 sata.
Kada se smatra hitnom intervencijom? +
Hitna intervencija je svaki kvar koji ugrožava imovinu ili zdravlje - pukla cev, poplavljen stan, curenje koje se ne može zaustaviti. U takvim slučajevima majstor dolazi prioritetno, obično za 30–60 minuta.
Da li majstori izdaju račun za obavljene radove? +
Na platformi vodoinstalater.rs nalaze se registrovani majstori koji mogu izdati račun. Preporučujemo da to dogovorite unapred prilikom kontakta.
Potreban Vam je vodoinstalater?
Pošaljite besplatan upit i dobijte konačnu cenu direktno od majstora.
Pošalji upit besplatno →Vodoinstalater po opštinama: